
モーターモデル  | モーター仕様  | HRV1  | HRV2  | 90D0 90E0  | 90b0  | 90b5 90b6  | 90b1  | 9096  | 
αIF1/5000  | 0202  | 152  | 252  | A  | H  | A  | A  | A  | 
αIF2/5000  | 0205  | 155  | 255  | A  | H  | A  | A  | A  | 
αIF4/4000  | 0223  | 173  | 273  | A  | H  | A  | A  | A  | 
αIF8/3000  | 0227  | 177  | 277  | A  | H  | A  | A  | A  | 
αIF12/3000  | 0243  | 193  | 293  | A  | H  | A  | A  | A  | 
αIF22/3000  | 0247  | 197  | 297  | A  | H  | A  | A  | A  | 
αIF30/3000  | 0253  | 203  | 303  | A  | H  | A  | A  | A  | 
αIF40/3000  | 0257  | 207  | 307  | A  | H  | A  | A  | A  | 
αIF40/3000ファン  | 0258 - BX1X  | 208  | 308  | A  | I  | A  | A  | C  | 





Mong PUソリューションの5年間の提供に焦点を当ててください。